참여 | 주제 | 기간 | 문항수 | 답변수 |
---|---|---|---|---|
X | [학부모용]2020학년도 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 20.11.23~20.12.02 | 6 | 103 |
X | [학생용]2020학년도 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 20.11.23~20.12.02 | 5 | 135 |
X | [학부모용]2019학년도 하반기 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 19.11.18~19.11.27 | 6 | 131 |
X | [학생용]2019학년도 하반기 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 19.11.18~19.11.27 | 5 | 123 |
X | [학생용]2019학년도 상반기 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 19.06.24~19.07.01 | 5 | 155 |
X | [학부모용]2019학년도 상반기 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 19.06.24~19.07.01 | 6 | 155 |
X | [학생용]2018학년도 하반기 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 18.11.16~18.11.23 | 5 | 127 |
X | [학부모용]2018학년도 하반기 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 18.11.16~18.11.23 | 6 | 127 |
X | 2019학년도 방과후학교 운영 계획 설문지(학부모용) | 18.11.01~18.11.07 | 26 | 62 |
O | 2019학년도 방과후학교 운영 계획 설문지(학생용) | 18.11.01~18.11.07 | 24 | 314 |
O | 2019학년도 방과후학교(특기적성교육) 부서 개설을 위한 수요조사 설문 조사(학생 및 학부모용) | 18.11.01~18.11.07 | 5 | 174 |
X | [학생용]2018학년도 상반기 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 18.06.18~18.06.24 | 5 | 200 |
X | [학부모용]2018학년도 상반기 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 18.06.18~18.06.24 | 6 | 196 |
X | [학부모용]2017학년도 하반기 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 17.12.06~17.12.18 | 6 | 179 |
X | [학생용]2017학년도 하반기 방과후학교 운영 만족도 설문조사 | 17.12.18~17.12.23 | 5 | 225 |
전체건수:34건